Стандартные кулачки P16
|
||
Арт. |
Диапазон обжатия, мм |
Длина, мм |
18212/10 | 10,0-12,0 | 55 |
18212/12 | 12,0-14,0 | 55 |
18212/14 | 14,0-16,0 | 55 |
18212/16 | 16,0-19,0 | 55 |
18212/19 | 19,0-23,0 | 55 |
18212/23 | 23,0-27,0 | 55 |
18212/27 | 27,0-31,0 | 65 |
18212/31 | 31,0-38,0 | 65 |
Стандартные кулачки P20
|
||
Арт. |
Диапазон обжатия, мм |
Длина, мм |
18013/10 | 10,0-12,0 | 55 |
18013/12 | 12,0-14,0 | 55 |
18013/14 | 14,0-16,0 | 55 |
18013/16 | 16,0-19,0 | 55 |
18013/19 | 19,0-23,0 | 55 |
18013/23 | 23,0-27,0 | 55 |
18013/27 | 27,0-31,0 | 70 |
18013/31 | 31,0-36,0 | 70 |
18013/36 | 36,0-41,0 | 75 |
18013/41 | 41,0-47,0 | 75 |
18013/47 | 47,0-54,0 | 85 |
18013/54 | 54,0-61,0 | 85 |
Кулачки P20 удлиненные
|
||
Арт. |
Диапазон обжатия, мм |
Длина, мм |
18013/16L | 16,0-19,0 | 75 |
18013/19L | 19,0-23,0 | 75 |
18013/23L | 23,0-27,0 | 75 |
18013/27L | 27,0-31,0 | 75 |
18013/31L | 31,0-36,0 | 75 |
Стандартные кулачки P32
|
||
Арт. |
Диапазон обжатия, мм |
Длина, мм |
18506/10 | 10,0-12,0 | 55 |
18506/12 | 12,0-14,0 | 55 |
18506/14 | 14,0-16,0 | 55 |
18506/16 | 16,0-19,0 | 55 |
18506/19 | 19,0-22,0 | 55 |
18506/22 | 23,0-26,0 | 70 |
18506/26 | 26,0-30,0 | 70 |
18506/30 | 30,0-34,0 | 70 |
18506/34 | 34,0-39,0 | 75 |
18506/39 | 39,0-45,0 | 75 |
18506/45 | 45,0-51,0 | 90 |
18506/51 | 51,0-57,0 | 90 |
18506/57 | 57,0-63,0 | 100 |
18506/63 | 63,0-69,0 | 110 |
18506/69 | 69,0-75,0 | 110 |
18506/74 | 74,0-80,0 | 110 |
18506/78 | 78,0-87,0 | 110 |
- без переходных кулачков: 32, P32 (всех модификаций), 120, 120S
- с переходными кулачками: P51, P60, 140, 140S, 145, FP160, FP165, FP170, FP175, (King Crimper)
Удлиненные кулачки P32
|
||
Арт. |
Диапазон обжатия, мм |
Длина, мм |
18506/63L | 63,0-69,0 | 120 |
18506/69L | 69,0-75,0 | 120 |
18506/74L | 74,0-80,0 | 120 |
18506/78L | 78,0-87,0 | 120 |